דירוג קרנות השתלמות - מסלול עוקב מדדים - גמיש
11 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
קרנות השתלמות - עוקב מדדים - גמיש
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | -0.80% | 4.10% | 16.44% | - | - |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 0.10% | 7.10% | 11.29% | - | - |
| מנורה השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.09% | 6.27% | 9.68% | 39.49% | 38.19% |
| אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.15% | 5.08% | 7.90% | - | - |
| מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | 1.22% | 4.59% | 4.81% | 26.97% | 33.40% |
| מגדל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 1.99% | 1.94% | 1.11% | 11.68% | 10.72% |
| הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.91% | 1.95% | 0.85% | 18.20% | 19.91% |
| מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.37% | 1.83% | 0.17% | - | - |
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.03% | 0.56% | 0.00% | 19.48% | - |
| כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | 0.58% | 0.80% | -0.71% | 14.63% | - |
| איילון השתלמות עוקב מדדים - גמיש | -1.01% | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›