דירוג קופות גמל - מסלול עד 50

12 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
קופות גמל - עד 50
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
כלל תמר עד 50 0.28% 9.41% 14.53% 51.08% 51.23%
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 0.38% 8.66% 12.96% 52.53% 57.02%
מנורה מבטחים תגמולים עד 50 0.12% 7.84% 12.83% 49.28% 50.57%
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה 0.22% 8.12% 12.68% 45.14% 48.00%
הפניקס גמל לבני 50 ומטה 0.24% 7.42% 12.64% 51.50% 50.73%
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה 0.20% 8.02% 12.56% 48.79% 50.82%
מיטב גמל לבני 50 ומטה 0.09% 7.78% 12.34% 50.81% 53.07%
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה -0.10% 8.40% 11.40% 49.64% 54.58%
אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה 0.01% 7.13% 10.65% 53.70% 57.18%
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה -0.21% 6.40% 9.95% 45.91% 50.89%
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה -0.13% 7.45% 9.74% 45.77% 41.52%
איילון גמל לחיסכון לבני 50 ומטה -0.10% - - - -
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›