דירוג קופות גמל - מסלול כספי (שקלי)
10 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
קופות גמל - כספי (שקלי)
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר כספי(שקלי) | 0.26% | 3.45% | 4.51% | 15.55% | 20.03% |
| מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) | 0.25% | 3.08% | 4.25% | 13.85% | 16.66% |
| הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 0.29% | 3.05% | 4.22% | 13.79% | 17.13% |
| מיטב גמל כספי (שקלי) | 0.30% | 3.13% | 4.22% | 13.70% | 11.73% |
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | -0.10% | 2.73% | 4.19% | 14.45% | 19.03% |
| אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי) | 0.35% | 3.00% | 4.17% | 13.88% | 18.47% |
| אנליסט גמל כספי (שקלי) | 0.32% | 3.06% | 4.16% | 13.71% | 17.15% |
| הראל גמל כספי (שקלי) | 0.29% | 2.97% | 4.11% | 13.78% | 17.22% |
| מנורה מבטחים תגמולים כספי (שקלי) | 0.28% | 2.87% | 3.98% | 13.45% | 16.62% |
| איילון גמל לחיסכון כספי (שקלי) | - | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›