דירוג פנסיות כלליות (משלימה) - מסלול עד 50

9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות כלליות (משלימה) - עד 50
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה 0.49% 11.35% 15.06% 56.46% -
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה 0.20% 9.74% 14.65% 52.87% 52.20%
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה 0.40% 8.64% 14.64% 48.78% 49.57%
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה 0.15% 9.37% 13.13% 53.34% -
מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה 0.11% 7.98% 12.83% 50.09% 53.42%
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה 0.09% 7.84% 12.43% 51.22% 51.76%
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה 0.12% 7.87% 12.16% 48.35% 49.22%
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 0.12% 7.24% 11.85% 50.62% 50.00%
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה -0.42% 6.51% 8.72% 46.04% 40.60%
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›