דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול עוקב מדדים - גמיש
9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - עוקב מדדים - גמיש
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 0.55% | 8.28% | 12.41% | 47.58% | - |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.23% | 7.34% | 10.50% | 41.85% | - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.81% | 8.67% | 8.76% | 34.95% | - |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.67% | 5.86% | 8.34% | 45.18% | - |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.66% | 7.12% | 7.88% | 36.73% | - |
| הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.10% | 5.44% | 5.28% | 24.64% | - |
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 1.79% | 4.78% | 4.86% | 21.38% | - |
| מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 0.63% | 4.12% | 3.24% | 17.02% | - |
| כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.64% | 3.69% | 2.97% | 24.57% | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›