דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול עוקב מדדים
6 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - עוקב מדדים
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.89% | 7.57% | 10.37% | 41.94% | 59.87% |
| מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.78% | 9.42% | 10.22% | - | - |
| מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.93% | 7.51% | 9.56% | - | - |
| מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | 0.83% | 5.37% | 6.74% | - | - |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 2.65% | - | - | - | - |
| כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.84% | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›