דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול עד 50

9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - עד 50
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 0.73% 11.48% 15.32% 56.81% -
כלל פנסיה לבני 50 ומטה 0.64% 10.20% 15.03% 53.54% 64.51%
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה 1.01% 9.93% 14.29% 48.24% 58.87%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה 0.61% 9.10% 13.92% 52.28% 66.06%
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 0.59% 8.97% 13.28% 52.70% 63.86%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 0.78% 8.32% 13.09% 53.29% 66.38%
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 0.48% 8.67% 12.84% 49.72% 60.39%
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 1.14% 8.85% 12.56% 51.56% -
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 0.25% 8.10% 10.14% 49.37% 54.24%
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›