דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול מניות
9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - מניות
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| מור פנסיה מקיפה - מניות | 0.95% | 14.10% | 19.31% | 71.18% | - |
| כלל פנסיה מניות | 0.81% | 11.69% | 17.37% | 63.12% | 71.83% |
| אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 1.19% | 12.11% | 16.66% | - | - |
| הראל פנסיה - מניות | 1.03% | 10.63% | 15.73% | 60.40% | 72.01% |
| מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.56% | 9.91% | 15.46% | 62.90% | 76.56% |
| מגדל מקפת אישית מניות | 0.68% | 10.03% | 14.93% | 62.40% | 72.39% |
| מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.78% | 9.95% | 14.79% | 62.12% | 71.85% |
| הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.50% | 9.54% | 14.76% | 63.54% | 70.13% |
| אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 0.56% | 9.69% | 12.16% | 57.91% | 60.51% |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›