דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול כספי (שקלי)
5 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - כספי (שקלי)
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.51% | 4.20% | 5.16% | 18.09% | 27.73% |
| מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.47% | 3.85% | 4.90% | 16.85% | 24.93% |
| הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.52% | 3.86% | 4.88% | 16.82% | 25.33% |
| מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.54% | 3.83% | 4.84% | 16.50% | - |
| הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.51% | 3.77% | 4.78% | 16.72% | 25.38% |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›