דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול כללי
5 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - כללי
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| כלל פנסיה כללי | 0.64% | 9.23% | 13.51% | 47.30% | 57.23% |
| הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.86% | 8.90% | 12.77% | 42.27% | 53.27% |
| הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.86% | 8.77% | 12.58% | 42.39% | 53.48% |
| מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.55% | 8.04% | 12.25% | 45.69% | 58.63% |
| מגדל מקפת אישית כללי | 0.56% | 8.05% | 12.00% | 44.40% | 57.91% |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›