דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול הלכה יהודית

9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - הלכה יהודית
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
הראל פנסיה - הלכה 0.83% 8.96% 13.02% 47.01% 56.96%
כלל פנסיה הלכה 0.60% 7.95% 11.78% 44.57% 53.16%
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 0.57% 7.52% 11.44% 45.28% 54.72%
מגדל מקפת אישית הלכה 0.48% 7.30% 11.01% 44.06% 52.90%
מיטב פנסיה מקיפה הלכה 0.45% 7.36% 10.65% 43.61% 51.12%
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה -0.34% 6.08% 9.24% 38.72% 41.36%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה 0.15% 6.71% 8.37% 41.61% 47.53%
אינפיניטי מקיפה הלכה 1.36% 7.30% 8.17% 36.32% -
מור פנסיה מקיפה הלכה 1.30% - - - -
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›