דירוג פנסיות חדשות (מקיפה) - מסלול אג"ח סחיר
5 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פנסיות חדשות (מקיפה) - אג"ח סחיר
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.15% | 4.94% | 8.32% | - | - |
| מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.28% | 4.16% | 5.73% | - | - |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.00% | 3.68% | 5.02% | - | - |
| כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.03% | 3.68% | 4.92% | - | - |
| מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.71% | -2.03% | -3.25% | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›