דירוג פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 - מסלול כללי

9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.

נכון לתאריך: 30/09/2026
פוליסות שהונפקו בשנים 1990 - 1991 - כללי
שם קופה ספטמבר מתחילת שנה 12 ח'▼ 3 ש' 5 ש'
איילון-קרן ט' 0.10% 7.92% 12.94% 52.32% 55.93%
כלל-קרן ט' 0.21% 8.33% 12.93% 44.98% 48.35%
מנורה-קרן ט' 0.25% 7.97% 12.42% 48.52% 52.46%
הראל-קרן ט' 0.24% 7.39% 11.09% 38.35% 42.64%
הפניקס -קרן ט' 0.25% 7.33% 11.05% 43.29% 44.07%
הראל-קרן ח' 0.29% 7.34% 10.82% 37.62% 41.41%
מגדל-קרן ח' 0.32% 7.27% 10.58% 38.15% 43.95%
מגדל-קרן ט' 0.26% 6.87% 10.11% 36.46% 40.69%
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - קרן ט' 0.65% 6.16% 9.11% 36.18% 30.54%
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›