דירוג פוליסות חיסכון וביטוח - מסלול עוקב מדדים - גמיש
9 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
פוליסות חיסכון וביטוח - עוקב מדדים - גמיש
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | -0.33% | 7.82% | 19.26% | 109.84% | - |
| הפניקס עוקב מדדים גמיש | 0.11% | 7.74% | 11.97% | 51.52% | 50.87% |
| הראל מסלול עוקב מדדים גמיש | 0.10% | 7.15% | 11.34% | 44.62% | - |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש | -0.09% | 6.42% | 9.80% | 38.22% | - |
| מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדים גמיש (משת) | -0.09% | 6.42% | 9.80% | 38.22% | - |
| הכשרה חברה לביטוח בע"מ - עוקב מדדים גמיש | 0.58% | 5.79% | 8.15% | 32.13% | - |
| הפניקס עוקב מדדים גמיש | 0.99% | 3.29% | 2.24% | 16.74% | - |
| מגדל מסלול עוקב מדדים - גמיש | 2.01% | 2.04% | 1.31% | 11.82% | - |
| כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדים - גמיש | 0.58% | 0.79% | -0.71% | 15.08% | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›