דירוג חיסכון לכל ילד - מסלול חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
10 קופות, מדורגות לפי תשואה מצטברת ב-12 החודשים האחרונים. לחיצה על כותרת עמודה ממיינת לפיה.
נכון לתאריך: 30/09/2026
חיסכון לכל ילד - חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
| שם קופה | ספטמבר | מתחילת שנה | 12 ח'▼ | 3 ש' | 5 ש' |
|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.39% | 8.45% | 12.33% | 50.40% | 53.09% |
| מיטב חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.02% | 7.12% | 11.19% | 46.12% | 47.17% |
| מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.13% | 7.15% | 11.05% | 42.48% | 42.09% |
| מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.06% | 6.88% | 11.03% | 42.18% | 44.05% |
| הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.08% | 7.06% | 10.89% | 39.23% | 40.08% |
| הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.03% | 5.95% | 9.77% | 44.22% | 42.21% |
| מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.28% | 6.52% | 9.32% | 43.67% | 42.23% |
| אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.10% | 5.93% | 8.79% | 45.23% | 49.89% |
| אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | -0.60% | 5.79% | 7.74% | 39.95% | 37.11% |
| כלל חיסכון לכל ילד חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.86% | - | - | - | - |
אזהרה: תשואות העבר אינן מעידות על העתיד. המידע אינו מהווה ייעוץ פנסיוני מחייב.
להשוואה מלאה, דמי ניהול ומדדי סיכון של כל המסלולים — כניסה ל-ProData ›